ASTERIX
Une graine d‘athlète
ASTERIX est une variété européenne qui s‘est distinguée par des très hauts rendements et une faible humidité lors des essais préliminaires. Une variété très précoce 000, rapide et efficace.
PROPRIÉTÉS
- Pour sols moyens à bons avec une bonne réserve hydrique
- Très bon rendement grains avec un semis précoce
- Forte teneur en protéines et très forte teneur en graisses
- Hauteur de plante moyenne
Semences biologiques conformes à la réglementation (CE) disponibles avec bio-supplément forfaitaire pour 50.000 grains, ainsi que pour les variétés de soja. Notre organisme de contrôle : DE-ÖKO-006.
Recommandation de culture
- Période de semis : Fin avril – mi-mai
- Densité de semis: 60 – 65 grains/m²
Zone de maturation
Précoce 000
RÉSULTATS ESSAIS VARIÉTÉS ALLEMAGNE 2020
VARIETES | Rendement en q/ha (86% MS) Moy. 3 sites | Maturité | Début floraison | Fin floraison | Hauteur 1ère gousse en cm | Longueur plante en cm | PMG en g | Rdt protéine en q/ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTERIX | 39,8 | 15 Sep | 2 Juil | 20 Juil | 10,3 | 118,3 | 207,0 | 27,1 |
ES Mentor | 35,8 | 29 Sep | 2 Juil | 27 Juil | 13,0 | 105,0 | 209,0 | 21,3 |
Merlin | 32,3 | 8 Sep | 28 Juin | 24 Juil | 10,7 | 120,0 | 174,0 | 18,6 |
Acardia | 30,3 | 22 Sep | 29 Juin | 26 Juil | 11,7 | 104,3 | 194,0 | 19,6 |
Cantate PZO | 29,1 | 24 Sep | 29 Juin | 24 Juil | 14,0 | 116,7 | 233,0 | 23,7 |
Amarok | 29,1 | 15 Sep | 2 Juil | 25 Juil | 11,3 | 120,0 | 207,0 | 22,6 |
Toutatis | 26,7 | 15 Sep | 28 Juin | 24 Juil | 11,7 | 100,0 | 215,0 | 18,0 |
Simocine SZS | 24,2 | 22 Sep | 3 Juil | 26 Juil | 13,0 | 113,3 | 203,0 | 21,0 |
Moyenne | 38,8 | 18 Sep | 30 Juin | 24 Juil | 12,3 | 114,1 | 208,3 | 21,0 |
Source : essai variétés Bavière 2020, 3 sites. Date de semis : 28/04
Les dates et longueurs n’ont été mesurées que sur le site de Ruhstorf