Gulliver
De l’énergie au bon prix
- Rendements élevés en énergie et amidon
- Excellente vigueur départ
- Résistant aux conditions stressantes
-
Biogaz
-
Ensilage
GULLIVER De l'énergie au bon prix
S 280
Hybride Trois voies
CARACTÉRISTIQUES
Type d’Hybride | Hybride Trois voies |
Inscription | 2019 |
Grain | Corné – Denté |
Indice de Précocité | 270 |
Port de feuille | Semi-dressé |

COMPOSANTES DE RENDEMENT
Rangs par épis | 14 – 16 |
Grains par rangs | 32 – 36 |
PMG | 280 – 300 Gr |
COMPORTEMENTS AGRONOMIQUES
Vigueur départ | |
---|---|
Verse végétation | |
Helminthosporiose | |
Charbon commun |
RÉSULTATS ENSILAGE ALLEMAGNE 2020
VARIETES | MS % | Rdt tM S/ha | Taux amidon % | dMO % | Pot. métha. NI/kgMO |
---|---|---|---|---|---|
GULLIVER | 34,89 | 21,21 | 30,12 | 70,12 | 797,2 |
Agrogant | 33,34 | 21,18 | 26,76 | 71,28 | 786,4 |
LG 30258 | 37,06 | 20,59 | 31,35 | 73,14 | 821,0 |
SY TALISMAN | 40,22 | 20,23 | 33,90 | 72,75 | 813,1 |
Moy. 24 variétés | 36,39 | 21,15 | 30,75 | 72,00 | 813,9 |
Source: STAPHYT Allemagne, 2020, 12 sites
