Farmunox
La vigueur au départ
- Haute teneur en énergie et amidon
- Potentiel élevé pour un maïs précoce
- Bonne vigueur départ
- Bon rendement Biogaz pour une variété Précoce
-
Biogaz
-
Ensilage
FARMUNOX La vigueur au départ
E 220
Hybride simple
CARACTÉRISTIQUES
Type d’Hybride | Hybride simple |
Inscription | 2019 |
Grain | Corné – Denté |
Indice de Précocité | 220 |
Port de feuille | Semi-dressé |

COMPOSANTES DE RENDEMENT
Rangs par épis | 14 – 16 |
Grains par rangs | 36 – 38 |
PMG | 330 – 360 Gr |
COMPORTEMENTS AGRONOMIQUES
Vigueur départ | |
---|---|
Verse végétation | |
Helminthosporiose | |
Charbon commun |
RÉSULTATS ENSILAGE ALLEMAGNE 2020
VARIETES | MS % | Rdt tM S/ha | Taux amidon % | dMO % | Pot. métha. NI/kgMO |
---|---|---|---|---|---|
FARMEZZO | 39,51 | 21,17 | 32,27 | 73,11 | 832,5 |
FARMODENA | 37,55 | 21,01 | 33,11 | 71,92 | 843,8 |
SY TALISMAN | 40,22 | 20,23 | 33,90 | 72,75 | 813,1 |
FARMUNOX | 41,20 | 20,11 | 33,14 | 71,76 | 838,7 |
FARMINION | 42,26 | 17,97 | 29,85 | 70,19 | 824,4 |
Moy. 24 variétés | 36,39 | 21,15 | 30,75 | 72,00 | 813,9 |
Source: STAPHYT Allemagne, 2020, 12 sites
