Farmumba
Toujours debout
- Rendements élevés en énergie et amidon
- Variété adaptée à la production de Biogaz
- Très bonne résistance à la verse
- Bon Stay Green
-
Biogaz
-
Ensilage
FARMUMBA Toujours debout
E 290
Hybride simple
CARACTÉRISTIQUES
Type d’Hybride | Hybride simple |
Inscription | 2019 |
Grain | Corné – Denté |
Indice de Précocité | 280 |
Port de feuille | Semi-dressé |

COMPOSANTES DE RENDEMENT
Rangs par épis | 14 – 16 |
Grains par rangs | 36 – 38 |
PMG | 260 – 300 Gr |
COMPORTEMENTS AGRONOMIQUES
Vigueur départ | |
---|---|
Verse végétation | |
Helminthosporiose | |
Charbon commun |
RÉSULTATS ENSILAGE ALLEMAGNE 2020
VARIETES | MS % | Rdt tM S/ha | Taux amidon % | dMO % | Pot. métha. NI/kgMO |
---|---|---|---|---|---|
FARMUMBA | 34,57 | 21,75 | 29,73 | 71,60 | 815,9 |
Agrogant | 33,34 | 21,18 | 26,76 | 71,28 | 786,4 |
LG 30285 | 37,06 | 20,59 | 31,35 | 73,14 | 821,0 |
SY TALISMAN | 40,22 | 20,23 | 33,90 | 72,75 | 813,1 |
Moy. 24 variétés | 36,39 | 21,15 | 30,75 | 72,00 | 813,9 |
Source: STAPHYT Allemagne, 2020, 12 sites
