FARMUELLER
De l‘énergie à l‘état pur
- Haute teneur en énergie
- Adapté à la production de biogaz
- Bon potentiel grain
- Très bonne tenue de tige
- Production en Bio et Conventionnel
-
Grain
-
Biogaz
-
Ensilage
FARMUELLER De l‘énergie à l‘état pur
E 260 | G 260
Hybride simple
CARACTÉRISTIQUES
Type d’Hybride | Hybride simple |
Inscription | 2019 |
Grain | Corné – Denté |
Indice de Précocité | 280 |
Port de feuille | Semi-dressé |

COMPOSANTES DE RENDEMENT
Rangs par épis | 14 – 16 |
Grains par rangs | 36 – 38 |
PMG | 300 – 330 Gr |
COMPORTEMENTS AGRONOMIQUES
Vigueur départ | |
---|---|
Verse végétation | |
Helminthosporiose | |
Charbon commun |
RÉSULTATS ENSILAGE ALLEMAGNE 2020
VARIETES | MS % | Rdt tMS/ha | Amidon % | dMO % | Pot. métha. NI/kgMO |
---|---|---|---|---|---|
FARMUELLER | 35,95 | 22,64 | 33,08 | 73,78 | 828,0 |
Agrogant | 33,34 | 21,18 | 26,76 | 71,28 | 786,4 |
LG 30258 | 37,06 | 20,59 | 31,35 | 73,14 | 821,0 |
SY TALISMANN | 40,22 | 20,23 | 33,90 | 72,75 | 813,1 |
Moy. 23 variétés | 36,39 | 21,15 | 30,75 | 72,00 | 813,9 |
Source: STAPHYT Allemagne, 2020, 12 Sites
RÉSULTATS GRAIN ARVALIS 2020
VARIETES | Humidité % | Rdt grain q/ha |
---|---|---|
FARMUELLER | 30,5 | 107,2 |
ES INVENTIVE | 27,3 | 104,2 |
ES CREATIVE | 27,8 | 99,3 |
ADEVEY | 30,2 | 97,0 |
FIGARO | 28,1 | 96,3 |
KOLOSSALIS | 27,7 | 95,5 |
RGT DUBLIXX | 31,2 | 95,1 |
Source: Essais probatoires G1 ARVALIS 2020 sur 8 sites

