FARMROCK
Le bon fourra ge pas cher
- Bon rapport qualité/prix
- Bonne tolérance maladies
- Très bon Stay Green
- Variété résistante aux conditions stressantes
-
Grain
-
Biogaz
-
Ensilage
FARMROCK Le bon fourra ge pas cher
E 270 | G 260
Hybride Trois Voies
CARACTÉRISTIQUES
Type d’Hybride | Hybride Trois Voies |
Inscription | 2020 |
Grain | Corné – Denté |
Indice de Précocité | 260 – 270 |
Port de feuille | Semi-dressé |

COMPOSANTES DE RENDEMENT
Rangs par épis | 14 – 16 |
Grains par rangs | 36 – 38 |
PMG | 220 – 310 Gr |
COMPORTEMENTS AGRONOMIQUES
Vigueur départ | |
---|---|
Verse végétation | |
Helminthosporiose | |
Charbon commun |
RÉSULTATS ENSILAGE ALLEMAGNE 2020
VARIETES | MS % | Rdt tMS/ha | Amidon % | dMO % | Pot. métha. NI/kgMO |
---|---|---|---|---|---|
FARMROCK | 37,96 | 21,78 | 32,23 | 72,25 | 817,8 |
Agrogant | 33,34 | 21,18 | 26,76 | 71,28 | 786,4 |
LG 30258 | 37,06 | 20,59 | 31,35 | 73,14 | 821,0 |
SY TALISMANN | 40,22 | 20,23 | 33,90 | 72,75 | 813,1 |
Moy. 24 variétés | 36,39 | 21,15 | 30,75 | 72,00 | 813,9 |
Source: STAPHYT Allemagne, 2020, 12 sites
RÉSULTATS GRAIN ALLEMAGNE 2020
VARIETES | Humidité % | Rdt grain q/ha |
---|---|---|
FARMROCK | 124,2 | 32,30 |
SY TALISMAN | 119,9 | 30,71 |
LG 30258 | 117,5 | 32,21 |
Moyenne 20 variétés | 122,7 | 33,67 |
Source: STAPHYT Allemagne, 2020, 7 sites, 3 répétitions par site

