FARMPOWER
Maximum de végétation
- Rendements très élevés en matière sèche et en biogaz
- Excellente vigueur départ
- Rendements grains très élevés dans les sols à bons potentiels
- Feuilles larges, vert foncé
- NOUVEAUTE !
-
Grain
-
Biogaz
-
Ensilage
FARMPOWER Maximum de végétation
E 290 | G 280
Hybride simple
CARACTÉRISTIQUES
Type d’Hybride | Hybride simple |
Inscription | 2020 |
Grain | Corné – Denté |
Indice de Précocité | 280 – 290 |
Port de feuille | Semi-dressé |

COMPOSANTES DE RENDEMENT
Rangs par épis | 14 – 16 |
Grains par rangs | 36 |
PMG | 224 – 360 Gr |
COMPORTEMENTS AGRONOMIQUES
Vigueur départ | |
---|---|
Verse végétation | |
Helminthosporiose | |
Charbon commun |
RÉSULTATS ENSILAGE ALLEMAGNE 2020
VARIETES | MS % | Rdt tMS/ha | Amidon % | dMO % | Pot. métha. NI/kgMO |
---|---|---|---|---|---|
FARMPOWER | 33,35 | 23,06 | 30,25 | 72,81 | 807,3 |
FARMIRAGE | 34,51 | 22,11 | 30,92 | 71,94 | 830,2 |
FARMUMBA | 34,57 | 21,75 | 29,73 | 71,60 | 815,9 |
FARMORITZ | 34,53 | 21,34 | 33,15 | 73,52 | 838,3 |
Agrogant | 33,34 | 21,18 | 26,76 | 71,28 | 786,4 |
LG 30258 | 37,06 | 20,59 | 31,35 | 73,14 | 821,0 |
SY Talisman | 40,22 | 20,23 | 33,90 | 72,75 | 813,1 |
Moy. 23 variétés | 0,94 | 34,56 | 82,15 | 73,13 | 49,81 |
Source: STAPHYT Allemagne, 2020, 12 sites
RÉSULTATS GRAIN ALLEMAGNE 2020
VARIETES | Humidité % | Rdt grain q/ha |
---|---|---|
FARMPOWER | 35,37 | 132,0 |
FARMORITZ | 35,60 | 131,2 |
FARMIRAGE | 35,61 | 128,0 |
FARMUMBA | 34,21 | 126,1 |
SY Talisman | 30,71 | 119,9 |
LG 30258 | 32,21 | 117,5 |
Moyenne 20 variétés | 33,67 | 122,7 |
Source: STAPHYT Allemagne, 2020, 7 sites, 3 répétitions par site

