FARMORITZ
Assurance réussite
- Grosse production d’énergie à l’hectare
- Excellente vigueur départ
- Très bon Stay Green
- Résistant aux conditions stressantes
- FARMORITZ est adapté à tous types de sols grâce à une très bonne rusticité
- Son profil alimentaire est davantage tourné vers la teneur en amidon
- FARMORITZ est résistant à la verse et présente un profil sanitaire sain en fin de cycle
- Production en Bio et Conventionnel
-
Grain
-
Biogaz
-
Ensilage
-
Corn Cob Mix
FARMORITZ Assurance réussite
E 260 | G 270
Hybride simple
CARACTÉRISTIQUES
Type d’Hybride | Hybride simple |
Inscription | 2018 |
Grain | Corné – Denté |
Indice de Précocité | 260 – 270 |
Port de feuille | Semi-dressé |

COMPOSANTES DE RENDEMENT
Rangs par épis | 16 – 18 |
Grains par rangs | 30 – 32 |
PMG | 300 – 320 Gr |
COMPORTEMENTS AGRONOMIQUES
Vigueur départ | |
---|---|
Verse végétation | |
Helminthosporiose | |
Charbon commun |
RÉSULTATS ENSILAGE ARVALIS 2020
VARIETES | UFL | Amidon % | DT Amidon % | dMO % | dNDF % | MAT % |
---|---|---|---|---|---|---|
FARMORITZ | 0,96 | 38,36 | 84,65 | 74,27 | 49,67 | 7,13 |
KROQUIS | 0,96 | 39,79 | 82,07 | 74,03 | 48,51 | 6,80 |
LG 31259 | 0,95 | 35,93 | 81,75 | 73,71 | 51,51 | 6,79 |
FIGARO | 0,91 | 33,26 | 82,46 | 71,82 | 46,79 | 6,50 |
LG 310275 | 0,93 | 30,47 | 82,47 | 72,99 | 51,13 | 7,04 |
Moy. 23 variétés | 0,94 | 34,56 | 82,15 | 73,13 | 49,81 | 6,80 |
Source: Essais post-inscription S1 ARVALIS 2020 sur 8 sites
RÉSULTATS GRAIN ALLEMAGNE 2020
VARIETES | Humidité % | Rdt grain q/ha |
---|---|---|
FARMORITZ | 35,60 | 131,2 |
SY Talisman | 30,71 | 119,9 |
LG 30258 | 32,21 | 117,5 |
Moyenne 20 variétés | 33,6 | 122,7 |
Source: STAPHYT Allemagne, 2020 7 sites, 3 répétitions par site

