densité de semis
15 – 20 kg/ha
Date de semis
Avril à Septembre
Durée d’utilisation
Pluriannuelle

LUZERNE CIGALE
La référence
Propriétés
- Luzerne Cigale type nord
- Rustique à l’hiver, dormance automnale = 4
- Résistance exceptionnelle à l’anthracnose
- Rendement protéique renforcé par un rendement en MS élevé/une teneur en protéines élevée
- Bonne tolérance aux nématodes et au Verticillium
- Démarrage vigoureux après l’hiver
- Excellente résistance à la verse = production fourragère sûre et récolte plus rapide et plus facile
Données Herbe-book (mise à jour le 20/09/2024)
| Inscription | 2018 | Notation | Notation |
|---|---|---|---|
| Exploitation | Dormance | 3,6 | de 1 très dormant à 12 non dormant |
| Vigueur en sortie d’hiver | 5,9 | de 1 faible à 9 très vigoureuse | |
| Verse | 6,6 | de 1 peu résistante à 9 très résistante | |
| Production | Production coupe 1 | 5 | tMS/ha |
| Production de printemps | 7,1 | tMS/ha | |
| Production été-automne | 5,9 | tMS/ha | |
| Production totale | 13 | tMS/ha | |
| Pérennité | 8,4 | de 1 disparition du couvert à 9 couvert très pérenne | |
| Tolérance aux maladies | Nématodes | 7,1 | 9 : meilleure note de résistance |
| Verticilliose | 6,4 | 9 : meilleure note de résistance | |
| Anthracnose | 8,3 | 9 : meilleure note de résistance | |
| Qualité alimentaire | Teneur en protéines | 19,4 | %MS |
| UFL | 0,8 | UFL/kgMS | |
| Teneur en fibres | 31,2 | g/kgMS | |
| Liste recommandée | Liste recommandée | oui |
Besoin de conseils ?
Vous ne savez pas encore quel mélange de graminées convient le mieux à votre exploitation ? Votre farmpartner se fera un plaisir de vous aider ! Pour savoir qui est votre partenaire, contactez votre directeur.ice régional.e !