FARMIDABEL
Une vigueur formidable
- Très bonne vigueur départ
- Résistant aux conditions stressantes
- Grosse production d’énergie à l’hectare
- Variété peu sensible au risque mycotoxines
- Bonne résistance au stress hydrique sur les sols à hauts potentiels
- Son profil alimentaire est davantage tourné vers la teneur en amidon
- Très bon Stay Green
- Variété adaptée à la production de maïs grain humide
-
Biogaz
-
Ensilage
FARMIDABEL Une vigueur formidable
E 260
Hybride simple
CARACTÉRISTIQUES
Type d’Hybride | Hybride simple |
Inscription | 2019 |
Grain | Corné – Denté |
Indice de Précocité | 260 |
Port de feuille | Semi-dressé |

COMPOSANTES DE RENDEMENT
Rangs par épis | 14 – 16 |
Grains par rangs | 36 – 38 |
PMG | 300 – 320 Gr |
COMPORTEMENTS AGRONOMIQUES
Vigueur départ | |
---|---|
Verse végétation | |
Helminthosporiose | |
Charbon commun |
RÉSULTATS ENSILAGE ALLEMAGNE 2020
VARIETES | MS % | Rdt tMS/ha | Amidon % | dMO % | Pot. métha. NI/kgMO |
---|---|---|---|---|---|
FARMIDABEL | 34,18 | 21,61 | 30,81 | 71,93 | 821,4 |
Agrogant | 33,34 | 21,18 | 26,76 | 71,28 | 786,4 |
LG 30258 | 37,06 | 20,59 | 31,35 | 73,14 | 821,0 |
SY TALISMAN | 40,22 | 20,23 | 33,90 | 72,75 | 813,1 |
Moy. 24 variétés | 36,39 | 21,15 | 30,75 | 72,00 | 813,9 |
Source: STAPHYT Allemagne, 2020, 12 sites
RÉSULTATS ENSILAGE ARVALIS 2020
VARIETES | Rdt t ms/ha | Humidité % | UFL UFL/kgMS |
---|---|---|---|
LG 31259 | 19,9 | 35,1 | 0,95 |
KILOMERIS | 19,9 | 33,5 | 0,91 |
FARMIDABEL | 19,6 | 32,9 | 0,93 |
FIGARO | 19,6 | 34,2 | 0,92 |
LG 30275 | 18,9 | 33,2 | 0,93 |
MALLORY | 18,6 | 37,0 | 0,95 |
KROQUIS | 18,5 | 35,9 | 0,96 |
Source: Essais probatoires S1 ARVALIS 2020 sur 7 sites
